Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | D | USTB4 | 6 DEC | 10H | gymnase communautaire | |
| U11X 2 | D | SMA | 5DEC | 12H | gymnase communautaire | |
| U13M1 | R | CBB | 5DEC | 13H30 | gymnase communautaire | |
| U13M2 | D | LVB | 5DEC | 15H30 | gymnase communautaire | |
| U18M1 | D | PLTB | 5DEC | 17H15 | gymnase communautaire | |
| PLATEAU U9 | D | SSLB / ABC / APTB / SMCB | 5DEC | 10H | gymnase communautaire | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|