Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Pas de match | 13/12 | |||
| D2M2 | Départ | CBB4 | 14/12 | 10h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M3 | Départ | CBB5 | 14/12 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U11G1 | BCH1 | 13/12 | 13h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U11G2 | USLG | 13/12 | Extérieur | |||
| U13G | USTB3 | 13/12 | Extérieur | |||
| U15G | CBB2 | 13/12 | Extérieur | |||
| U18G | CBB2 | 13/12 | 16h | Gymnase gilbert février valognes | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | Pas de match | 13/12 | |||
| U15F | CTC/BCB1 | 13/12 | 14h | Gymnase gilbert février valognes | ||