Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | USTB | 24/01 | 20h | Extérieur | gymnase Léon Jouhaux equeurdreville |
| D2M2 | Départ | GBC3 | 25/01 | 9H30 | Extérieur | Cité des sports granville |
| D2M3 | Départ | BCH4 | 25/01 | 10h | Extérieur | Gymnase la charriére urville |
| U11 G1 | ||||||
| U11G2 | LVB1 | 24/01 | 14H | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U13G | départ | USLG1 | 24/01 | 11h | Extérieur | cosec la saillanderie la glacerie |
| U15G | départ | CBB2 | 24/01 | 14h30 | Extérieur | Gymnase postaire cherbourg |
| U18G | départ | ABC/APTB1 | 24/01 | 12H45 | Extérieur | Agneaux |
| Plateau U9G | CBB2
Ustb2 |
24/01 | 12h | gymnase Gilbert Février Valognes | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Départ | BCH3 | 24/01 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U15F | départ | USTB1 | 24/01 | 10h | Extérieur | gymnase tesson octeville |