- Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Bretteville/odon | 07/02/26 | 20h | extérieur | Gymnase municipal place de l’église 14760 bretteville/odon |
| D2M2 | départ | PCB2 | 08/02 | 9h | extérieur | gymnase des follieres saint pierre église |
| D2M3 | départ | OHS2 | 08/02 | extérieur | gymnase la butte octeville
Match reporté le vendredi 06 Mars à 20h Dérogation faite |
|
| U11G1 | CBB | 07/02 | 13h | Gymnase gilbert févreir valognes | ||
| U11G2 | BCH1 | 07/02 | 14h30 | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U13G | CBB2 | 07/02 | 16h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U15G | BCFP1 | 07/02 | 18h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U18G | USTB1 | 07/02 | extérieur | |||
| U15G | PCB1 | 05/02 | 18h30 | Gymnase gilbert février valognes | match reporté du 10 janvier
dérogation acceptée |
|
| U18G | CBB2 | 06/02 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | match reporté du 10 janvier
dérogation acceptée |
|
| Plateau U9 garçons | Bch | 07/02 | 9h | salle multisports à Urville | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | CBB2 | 07/02 | 20h | extérieur | gymnase postaire cherbourg |
| U15F | départ | ABC/APTB1 | 07/02 | 16H15 | extérieur | percy |