Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Bretteville/odon | 07/02/26 | extérieur | ||
| D2M2 | départ | PCB2 | 08/02 | extérieur | ||
| D2M3 | départ | OHS2 | 08/02 | 10h30 | extérieur | gymnase la butte octeville |
| U11G1 | CBB | 07/02 | 14h | Gymnase gilbert févreir valognes | ||
| U11G2 | BCH1 | 07/02 | 15h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U13G | CBB2 | 07/02 | 16h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U15G | BCFP1 | 07/02 | 18h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U18G | USTB1 | 07/02 | extérieur | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | CBB2 | 07/02 | 20h | extérieur | gymnase postaire cherbourg |
| U15F | départ | ABC/APTB1 | 07/02 | 16H15 | extérieur | percy |