Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | BCH 3 | 08/03 | URVILLE | ||
| U18G | DEPT | SMCB | 07/03 | 13H | FLAMANVILLE | |
| U15G | DEPT | PCB | 07/03 | ST PIERRE | ||
| U13G | DEPT | BCH | 07/03 | 11H30 | FLAMANVILLE | |
| U11G | DEPT | |||||
| U9 | DEPT | |||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | PLTB | 07/03 | |||