Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | ||||||
| U18G | ||||||
| U15G | DEPT | PCB | 02/05 | 15H | FLAMANVILLE | |
| U13G | ||||||
| U11G | DEPT | BCH 2 | 02/05 | URVILLE | ||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | ||||||
| U18G | ||||||
| U15G | DEPT | PCB | 02/05 | 15H | FLAMANVILLE | |
| U13G | ||||||
| U11G | DEPT | BCH 2 | 02/05 | URVILLE | ||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | ||||||
| U18G | ||||||
| U15G | DEPT | CBB | 11/04 | 14H45 | POSTAIRE | |
| U13G | ||||||
| U11G | DEPT | PCB | 11/04 | 15H | FLAMANVILLE | |
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | PLTB | 11/04 | 14H | FLAMANVILLE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | PCB | 05/04 | ST PIERRE | ||
| U18G | DEPT | CTC BCB | 04/04 | 13H30 | FLAMANVILLE | |
| U15G | ||||||
| U13G | ||||||
| U11G | DEPT | BCH 3 | 04/04 | URVILLE | ||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | BCH | 04/04 | 12H | FLAMANVILLE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | BCH 2 | 31/03 | 20H30 | FLAMANVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | OHS | 29/03 | |||
| U18G | DEPT | BCH | 28/03 | 15H | FLAMANVILLE | |
| U15G | DEPT | PCB | 28/03 | 13H30 | FLAMANVILLE | |
| U13G | DEPT | FINALE DE CLASSEMENT | 28/03 | |||
| U11G | DEPT | USTB 2 | 28/03 | 12H30 | FLAMANVILLE | |
| U9 | DEPT | PLATEAU | 28/03 | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | CBB | 28/03 | 11H30 | FLAMANVILLE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | SSL | 22/03 | 10H | BEAUFILS | |
| U18G | DEPT | CTC BCB | 21/03 | 14H45 | BRECEY | |
| U15G | DEPT | LVB | 21/03 | 14H | FLAMANVILLE | |
| U13G | DEPT | 21/03 | MATCH DE CLASSEMENT | |||
| U11G | ||||||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | USTB 2 | 21/03 | EQUEURDREVILLE | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | CBB | 15/03 | |||
| U18G | DEPT | ABC – APTB | 14/03 | |||
| U15G | DEPT | CBB | 14/03 | |||
| U13G | DEPT | |||||
| U11G | DEPT | USTB | 14/03 | 16H30 | FLAMANVILLE | |
| U9 | DEPT | PLATEAU BCFP | 14/03 | 13H30 | FLAMANVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | USTB 1 | 14/03 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | BCH 3 | 08/03 | URVILLE | ||
| U18G | DEPT | SMCB | 07/03 | 13H | FLAMANVILLE | |
| U15G | DEPT | PCB | 07/03 | ST PIERRE | ||
| U13G | DEPT | BCH | 07/03 | 11H30 | FLAMANVILLE | |
| U11G | DEPT | |||||
| U9 | DEPT | |||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | PLTB | 07/03 | |||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11G | DEPT | BCH | 14/02 | 14H | FLAMANVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | SMCB | 31/01 | 20H | COUTANCES | |
| U18G | DEPT | SMA | 31/01 | 14H | FLAMANVILLE | |
| U15G | DEPT | CBB | 31/01 | 16H | FLAMANVILLE | |
| U13G | ||||||
| U11G | DEPT | USLG | 31/01 | 9H30 | COSEC | |
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | CBB | 31/01 | 10H30 | POSTAIRE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | |||||
| U18G | DEPT | BCH | ||||
| U15G | DEPT | LVB | 17/01 | 14H | FLAMANVILLE | |
| U13G | DEPT | USTB | ||||
| U11G | DEPT | USTB | ||||
| U9 | DEPT | |||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | USTB | 17/01 | |||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | APTB | 08/02 | 10H | FLAMANVILLE | |
| U18G | DEPT | USTB | 07/02 | |||
| U15G | DEPT | LVB | 07/02 | 18H | VALOGNES | |
| U13G | DEPT | USTB | 07/02 | 16H30 | FLAMANVILLE | |
| U11G | DEPT | USTB | 07/02 | 15H | FLAMANVILLE | |
| U9 | DEPT | PLATEAU BCFP | 07/02 | 13H | FLAMANVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | BCH | 07/02 | 11H45 | URVILLE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | PLTB | 25/01 | 10H | FLAMANVILLE | |
| U18G | DEPT | SSL | 24/01 | SAINT-LO | ||
| U15G | DEPT | PCB | 24/01 | 16H | FLAMANVILLE | |
| U13G | DEPT | BCH | 24/01 | 16H | URVILLE | |
| U11G | DEPT | BCH | 24/01 | 11H45 | URVILLE | |
| U9 | DEPT | PLATEAU BCFP | 24/01 | 13H | FLAMANVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | USTB 2 | 24/01 | 15H | FLAMANVILLE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | BCH 2 | 11/01 | 10H | FLAMANVILLE | |
| U18G | DEPT | CTC BCB | 10/01 | 12H | FLAMANVILLE | |
| U15G | DEPT | CBB | 10/01 | |||
| U13G | DEPT | |||||
| U11G | DEPT | USLG | 10/01 | 14H | FLAMANVILLE | |
| U9 | DEPT | PLATEAU | 10/01 | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | PLTB | 10/01 | 15H15 | FLAMANVILLE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | GBC | 14/12 | 10H | FLAMANVILLE | |
| U18G | ||||||
| U15G | ||||||
| U13G | DEPT | PCB | 13/12 | 11H30 | FLAMANVILLE | |
| U11G | DEPT | PCB | 13/12 | ST PIERRE EGLISE | ||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | USTB | 13/12 | 13H30 | FLAMANVILLE | DEROGATION PAR USTB ACCEPTEE |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | PCB | 25/11 | 20h30 | FLAMANVILLE | |
| U18G | DEPT | CBB | 06/12 | 17H | FLAMANVILLE | |
| U15G | DEPT | PCB | 06/12 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
| U13G | DEPT | LVB | 06/12 | VALOGNES | ||
| U11G | DEPT | USTB | 06/12 | 14H30 | FLAMANVILLE | |
| U9 | DEPT | PLATEAU | 06/12 | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | PLTB | 06/12 | 13H30 | FLAMANVILLE | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | OHS | 30/11 | 10H | FLAMANVILLE | |
| U18G | DEPT | PLTB | 29/11 | 15H | COSEC | |
| U15G | DEPT | USTB | 29/11 | EQUEURDREVILLE | ||
| U13G | DEPT | USTB | 29/11 | 14H | FLAMANVILLE | |
| U11G | DEPT | BCH | 29/11 | 11H45 | URVILLE | |
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | ||||||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | SSL | 23/11 | 10H | FLAMANVILLE | |
| U18G | DEPT | USTB | 22/11 | 13H30 | FLAMANVILLE | |
| U15G | ||||||
| U13G | DEPT | PCB | 22/11 | ST PIERRE EGLISE | ||
| U11G | DEPT | PCB | 22/11 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
| U9 | DEPT | PLATEAU | 22/11 | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | USTB | 22/11 | 11H30 | EQUEURDREVILLE | DEROGATION PAR USTB ACCEPTEE |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | CBB | 16/11 | 10H | FLAMANVILLE | |
| U18G | DEPT | BCH | 15/11 | 15H15 | URVILLE 2 | |
| U15G | DEPT | PCB | 15/11 | ST PIERRE | ||
| U13G | DEPT | LVB | 15/11 | 14H | FLAMANVILLE | |
| U11G | DEPT | USTB | 15/11 | 11H | JEAN TESSON | |
| U9G | DEPT | |||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | PLTB | 15/11 | 14H | COUBERTIN | |