Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM2 | N | BC ARDRES | 07/02 | 20H | NORDEZ | |
| RM2 | R | PAB | 07/02 | |||
| PRM | D | SMBC1 | 08/02 | 10H | NORDEZ | |
| D2M1 | D | SMA1 | 08/02 | EXT | ||
| D2M2 | D | ABC1 | 08/02 | EXT | ||
| U18M1 | E | GCO BIHOREL | 07/02 | 17H15 | NORDEZ | |
| U18M2 | D | ABC/APTB | 07/02 | 13H15 | NORDEZ | |
| U15M1 | R | ES CARPIQUET | 07/02 | 15H15 | NORDEZ | |
| U15M2 | D | PCB1 | 07/02 | 13H30 | POSTAIRE | |
| U13M1 | R | SSL | 07/02 | EXT | ||
| U13M2 | D | LVB | 07/02 | EXT (inversion) | ||
| U11M | CONF | LVB1 | 07/02 | EXT | ||
| U9M | PLATEAU | |||||
| U9M | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF | R | APPLEMONT LE HAVRE | 08/02 | EXT | ||
| PRF | D | LVB1 | 07/02 | 20H | POSTAIRE | |
| U15F | R | ES CARPIQUET | 07/02 | EXT | ||
| U13F | R | EVREUX NETTREVILLE | 07/02 | EXT | ||
| U11F | USTB2 | 07/02 | EXT | |||
| U9F | TRIANGULAIRE | 07/02 | POSTAIRE | |||