Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 MXTE | POULE A | SMCB | 02/05 | 10H | COSEC | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 MXTE | POULE A | SMCB | 02/05 | 10H | COSEC | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | SMCB | 11/04 | 16H | EXT | |
| U15G | D2 | SMCB | 11/04 | 14H | EXT | |
| U13G1 | D2 | BCB2 | 11/04 | 11H | COSEC | |
| U11 MXTE A | POULE A | SMA | 11/04 | EXT | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18F | R1 | CAEN NORD | 11/04 | 14H00 | COSEC | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | BCFP | 04/04 | 13H30 | EXT | |
| U15G | D2 | BCM | 04/04 | 16H30 | COSEC | |
| U11 MXTE A | POULE A | GBC | 04/04 | 10H | COSEC | |
| U15G CTC | ELITE REG | MESNIL FRANQ | 04/04 | 14H15 | COSEC | |
| U11 MXTE B | POULE C | GBC | 04/04 | EXT | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | SMCB | 04/04 | 20H | EXT | |
| U18F | R1 | CAGNY | 04/04 | 13H30 | EXT | |
| U15F | D1 | ABC/APTB | 04/04 | 16H15 | ST PAIR | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | SSL | 28/03 | 14H | ST LO | |
| U15G | D2 | SMCB | 28/03 | 13H | COUTANCES | |
| U13G1 | D2 | SMCB | 28/03 | 11H | COUTANCES | |
| U13G2 | D2 | GBC | 28/03 | 11H30 | COSEC | |
| U11 MX 1 | POULE A | SSL | 28/03 | EXT | ||
| U11 MX 2 | POULE C | ABC | 28/03 | 10H | COSEC | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | BCH | 28/03 | 20H | URVILLE | |
| U18F | R1 | EXEMPT | ||||
| U15F | D1 | SSL | 28/03 | 13H15 | COSEC | |
| U13F | D1 | ABC/APTB | 28/03 | 12H | AGNEAUX | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | BCFP | 21/03 | 14H45 | COSEC | |
| U15G | D2 | GBC | 21/03 | 14H15 | GRANVILLE | |
| U13G1 | D2 | GBC | 21/03 | 12H30 | GRANVILLE | |
| U13G2 | D2 | ABC/APTB | 21/03 | 13H30 | PERCY | |
| U11 MX 1 | POULE A | SMCB 2 | 21/03 | 11H15 | COSEC | |
| U11 MX 2 | POULE C | EXEMPT | 21/03 | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | CBB | 21/03 | 20H | COSEC | |
| U18F | R1 | CESAIRE LEVILLAIN | 21/03 | 17H | COSEC | |
| U15F | D1 | USTB | 21/03 | 16H15 | GRANVILLE | |
| U13F | D1 | GBC | 21/03 | 13H | COSEC | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | BCH | 14/03 | 16H15 | COSEC | |
| U15G | D2 | BCM | 14/03 | 12H00 | COSEC | |
| U13G1 | D2 | ABC/APTB | 14/03 | 10H30 | COSEC | |
| U13G2 | D2 | SSL | 14/03 | 9H00 | COSEC | |
| U11 MX 1 | ||||||
| U11 MX 2 | POULE C | SSL | 14/03 | EXT | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | APTB | 14/03 | 20H | COSEC | |
| U18F | R1 | VERNON | 14/03 | 14H | COSEC | |
| U15F | D1 | EXEMPT | 14/03 | |||
| U13F | D1 | EXEMPT | 14/03 | |||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | ABC/APTB | 07/03 | 14H45 | COSEC | |
| U15G | D2 | SMCB | 07/03 | 10H | COSEC | |
| U13G1 | D2 | BCB 2 | 07/03 | 16H45 | COSEC | |
| U13G2 | D2 | BCB 1 | 07/03 | 16H45 | COSEC | |
| U11 MX 1 | POULE A | GBC | 07/03 | 11H45 | COSEC | nouveau calendrier |
| U11 MX 2 | POULE C | APTB | 07/03 | 13H15 | COSEC | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | GBC | 07/03 | EXT | ||
| U18F | R1 | USLG | 07/03 | 14H15 | EXT | |
| U15F | D1 | LVB | 07/03 | 14H | EXT | |
| U13F | D1 | SSL | 07/03 | 11H30 | EXT | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13G1 | D2 | GBC | 28/02 | 10H | COSEC | MATCH REPORTE DU 24/01 |
| U11 MX 1 | POULE A | GBC | 28/02 | 13H30 | COSEC | MATCH REPORTE DU 14/02 CARNAVAL |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13F | D1 | SMA | 28/02 | 11H45 | COSEC | |
| U15F CTC | D1 | ABC/APTB | 28/02 | EXT | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 MXTE 1 | POULE A | GBC | 14/02 | 10H | COSEC | |
| U13G2 | D2 | ABC/APTB | 14/02 | 11H30 | COSEC | MATCH REMIS DU 24/01 |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | CPE MANCHE | CHERBOURG | 14/02 | EXT | ||
| U13F | D1 | SMA | 14/02 | EXT | MATCH REMIS DU 10/01 | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | USTB | 31/01 | 15H | COSEC | |
| U15G | D2 | BCM | 31/01 | 14H | EXT | |
| U13G1 | D2 | SMCB | 31/01 | 10H30 | COSEC | |
| U13G2 | D2 | GBC | 31/01 | EXT | ||
| U11 MXTE 1 | POULE A | SMCB | 31/01 | 14H45 | EXT | |
| U11 MXTE 2 | POULE C | ABC | 31/01 | 11H | EXT | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | PCB | 31/01 | |||
| U18F CTC | R1 | CAGNY | 31/01 | 13H | COSEC | |
| U15F CTC | D1 | USTB | 31/01 | EXT | ||
| U13F | D1 | GBC | 31/01 | EXT | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | SMA | 24/01 | EXT | ||
| U15G | D2 | SMCB | 24/01 | 14H30 | EXT | |
| U13G1 | D2 | GBC | 28/02 | COSEC | SEJOUR AU SKI DEROG EN COURS | |
| U13G2 | D2 | ABC/APTB | 14/02 | COSEC | SEJOUR AU SKI DEROG EN COURS | |
| U11 MXTE 1 | POULE A | GBC | 24/01 | EXT | ||
| U11 MXTE 2 | POULE C | EXEMPT | ||||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | USTB | 24/01 | EXT | DEROG ENVOYÉE POUR JOUER LE 25/01 | |
| U18F CTC | R1 | CESAIRE LEVILLAIN | 24/01 | 17H15 | EXT | |
| U15F CTC | D1 | EXEMPT | ||||
| U13F | D1 | EXEMPT | ||||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | BCFP | 10/01 | EXT | ||
| U15G | D2 | BCM | 10/01 | 16H | COSEC | |
| U13G1 | D2 | BCB2 | 10/01 | 18 | COSEC | |
| U13G2 | D2 | BCB1 | 10/01 | 18h | COSEC | |
| U11MXTE 1 | POULE A | SMCB | 10/01 | 10H | COSEC | |
| U11 MXTE 2 | POULE C | APTB | 10/01 | 11H | EXT | |
| U9 MXTE | SUD | 10/01 | EXT | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | PRF | SMCB | 10/01 | 20H | COUTANCES | |
| U18F CTC | R1 | USLG | 10/01 | 14H | COSEC | |
| U15F CTC | D1 | ABC/APTB | 10/01 | 11h45 | COSEC | |
| U13F | D1 | SMA | 10/01 | EXT | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | SMCB | 07/02 | EXT | ||
| U15G | D2 | GBC | 07/02 | 17H15 | COSEC | |
| U13G1 | D2 | SSL | 07/02 | EXT | ||
| U13G2 | D2 | SMCB | 07/02 | 13H | COSEC | |
| U11 MXTE 1 | POULE A | SMA | 07/02 | 9H | COSEC | |
| U11 MXTE 2 | POULE C | GBC | 07/02 | 10H30 | COSEC | |
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seniors f | Prf | Pltb | 07/02 | 20h | Cosec | |
| U18F CTC | R1 | CAEN NORD | 07/02 | 14H00 | EXT | |
| U15F CTC | D1 | SSL | 07/02 | EXT | ||
| U13F | D1 | ABC APTB | 07/02 | 15H | COSEC | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | SSL | 17/01 | 10H00 | COSEC | |
| U15G | D2 | GBC | 17/01 | EXT | ||
| U13G1 | D2 | ABC/APTB | 17/01 | EXT | ||
| U13G2 | D2 | SSL | 17/01 | EXT | ||
| U11 MXTE 1 | POULE A | SMA | 17/01 | EXT | ||
| U11 MXTE 2 | POULE C | SSL | 17/01 | 15H | COSEC | DEROGATION EN COURS POUR INVERSER ET DONC RECEVOIR |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | LVB | 17/01 | 20H00 | COSEC | |
| U18F CTC | R1 | VERNON | 17/01 | 15H | EXT | |
| U15F CTC | D1 | LVB | 17/01 | 13H | COSEC | inversion demandée par Valognes |
| U13F | D1 | SSL | 17/01 | 17H00 | COSEC | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | SMA | 13/12 | AVRANCHES | ||
| U15G | D2 | ABC /APTB | 13/12 | 12H | AGNEAUX | |
| U13G1 | D3 | SMA | 13/12 | 9H30 | COSEC | |
| U13G2 | D3 | EXEMPT | ||||
| U11 MIXTE | POULE A | GBC | 13/12 | 11H15 | COSEC | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | |||||
| U18F | R2 | EPOUVILLE | 13/12 | 15H00 | COSEC | |
| U15F | D1 | LVB | 13/12 | VALOGNES | ||
| U13F | D1 SUD | ABC / APTB | 13/12 | 13H00 | COSEC | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | APTB / ABC | 06/12 | 17H00 | COSEC | |
| U15G | D2 | SMA | 06/12 | 15H00 | COSEC | |
| U13G1 | D3 | EXEMPT | ||||
| U13G2 | D3 | GBC | 06/12 | 10H | EXT | |
| U11 MIXTE | POULE A | SMA | 06/12 | EXT | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIORS F | PRF | BCH | 06/12 | 20H | COSEC | |
| U18F | R2 | MESNIL FRANQUEVILLE | 06/12 | 13H30 | EXT | |
| U15F | D1 | CBB | 06/12 | 17H | SCISSY SAINT PAIR | |
| U13F | D1 SUD | SMA | 06/12 | EXT | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | GBC | 29/11 | EXT | ||
| U15G | D2 | GBC | 29/11 | EXT | ||
| U13G1 | D3 | SMCB | 29/11 | 11H15 | COSEC | |
| U13G2 | D3 | SMA | 29/11 | 9H30 | COSEC | |
| U11 MIXTE | POULE A | SSL | 29/11 | EXT | INVERSION DEMANDEE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | PRF | CBB | 29/11 | 20H | EXT | |
| U18F | R2 | CABOURG | 29/11 | 13H | COSEC | |
| U15F | D1 | EXEMPT | ||||
| U13F | D1 SUD | GBC | 29/11 | 15H | COSEC | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | SMA | 22/11 | 15H | COSEC | |
| U15G | D2 | ABC/APTB | 22/11 | 13H | COSEC | |
| U13G1 | D3 | GBC | 22/11 | 9H45 | COSEC | |
| U13G2 | D3 | SMCB | 22/11 | 11H15 | COSEC | |
| U11 MIXTE | POULE A | GBC | 22/11 | EXT | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | PRF | APTB | 22/11 | 18H30 | PERCY | |
| U18F | R2 | CAGNY | 22/11 | 14H | SAINT PAIR SCISSY | |
| U15F | D1 | SSL | 22/11 | 12H | ST LO | |
| U13F | D1 SUD | APTB ABC | 22/11 | 13H | PERCY | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | APTB /ABC | 15/11 | 13H15 | PERCY | |
| U15G | D2 | SMA | 15/11 | AVRANCHES | ||
| U13G1 | D3 | BCB 2 | 15/11 | 14H00 | COSEC | |
| U13G2 | D3 | BCB 1 | 15/11 | 14H00 | COSEC | |
| U11 MIXTE | POULE A | SMA | 15/11 | 9H00 | COSEC | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | PRF | GBC | 15/11 | 20H | COSEC | |
| U18F | R2 | ELBEUF | 15/11 | 13H45 | ELBEUF | |
| U15F | D1 | APTB / ABC | 15/11 | 18H | GRANVILLE CITE DES SPORTS | |
| U13F | D1 SUD | SMA | 15/11 | 17H | COSEC | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U18G | D2 | GBC | 08/11 | 13H | COSEC | |
| U15G | D2 | GBC | 08/11 | 15H | COSEC | |
| U13G1 | D2 | SMA | 08/11 | 13H30 | EXT | |
| U11 M | POULE A | SSL | 08/11 | 11H00 | COSEC | INVERSION |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13F | DEP SUD | GBC | 08/11 | 16H15 | SAINT PAIR | |
| U15F CTC | D1 | LVB | 08/11 | 18H | SAINT PAIR SCISSY | |
| U18F CTC | R2B | MESNIL FRANQUEVILLE | 08/11 | 14H15 | EXT | |
| SF | PRF | PLTB | 08/11 | 20H | EXT | |