CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | ext | |||||
U18 | ||||||
U15 | APTB | 15 03 | 14h | ABC | ||
U13 | ||||||
U11 | ext | |||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | PLTB | 15 03 | 20h | ABC | ||
U&( | ext | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | ext | |||||
U18 | ||||||
U15 | APTB | 15 03 | 14h | ABC | ||
U13 | ||||||
U11 | ext | |||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | PLTB | 15 03 | 20h | ABC | ||
U&( | ext | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRM | SSL | 09 03 | 10h | courtilles | ||||||
U18 | ||||||||||
U15 |
|
LVB2 | 08 03 | 14h | courtilles | |||||
U13 | GBC | 12h | courtilles | |||||||
U11 | BCB | 10h30 | courtilles | |||||||
U9 | ||||||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | EXT | |||||
U15 | exy | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | ext | |||||
U18 | APTB | 01 03 | 17h | ABC | ||
U15 | ext | |||||
U13 | LVB | 15H | ABC | |||
U11 | ext | |||||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | CBB | 01 03 | 20h | gymnase ABC | ||
U15 | ext | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | OHS | 02 02 | 10h | courtilles | ||
U18 | BCFP | 01 02 | 17h | ABC | ||
U15 | BCFP2 | 01 02 | 15h | ABC | ||
U13 | ext | |||||
U11 | ext | |||||
U9 | ext | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
prf | ext | |||||
U15 | dep | SSL | 01 02 | 13h | ABC | |
CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | ext | |||||
U18 | ext | |||||
U15 | ext | |||||
U13 | SMA | 25 01 | 15h30 | ABC | ||
U11 | 25 01 | 13h30 | ABC | |||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | ext | |||||
U15 | BCH2 | 25 01 | 17h30 | ABC | ||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | ext | |||||
U18 | LVB2 | 11 01 | 15h | courtilles | ||
U15 | USTB | 13h | courtilles | |||
U13 | ext | |||||
U11 | GBC | 11 01 | 11h | courtilles | ||
U9 | ||||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | Ext | |||||
U15 | ext | |||||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | USTB | 19 01 | 10h | Courtilles | ||
U18 | 18 01 | 15h30 | courtilles | |||
U15 | ||||||
U13 | ext | |||||
U11 | ext | |||||
U9 | SSL ABC APTB | 9h45/11h30 | Courtilles | |||
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | USTB | 1801 | 20h30 | Courtilles | ||
U15 | PLTB | 13 h30 | courtilles | |||