CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | USLG 1 | 11/10 | 11H00 | CITE EVENEMENT | |
D2 EQUIPE 2 POULE A | DEPT | OHS 2 | 11/10 | 09H30 | CITE EVENEMENT | |
U11 MIXTES 1 | DEPT | APTB | 10/10 | 13H00 | GYMNASE SCISSY – SAINT-PAIR/MER | |
U13M1 | RETOUR AU JEU | SMCB 1 | 10/10 | 11H00 | CITE EVENEMENT | |
U13M1 | RETOUR AU JEU | CTC 1 | 10/10 | 13H00 | CITE EVENEMENT | |
U15M1 | RETOUR AU JEU | APTB 1 | 10/10 | 10H00 | GYMNASE SCISSY – SAINT-PAIR/MER | |
U15M1 | REOUR AU JEU | CTC 1 | 10/10 | 12H00 | GYMNASE SCISSY – SAINT-PAIR/MER | |
CHAMPIONNAT FÉMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
PRE REGION EQUIPE 1 | DEPT | |||||
U13F | REGIOIN | BCH | 10/10 | 15H00 | GYMNASE SCISSY – SAINT-PAIR SUR MER | |
U13F | REGION | DBCN | 10/10 | 16H00 | GYMNASE SCISSY – SAINT-PAIR SUR MER | |