Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | PLTB | 3/10 | 20H00 | LA CHARRIERE | |
| PRM2 | D | PLTB3 | 4/10 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
| PRM3 | D | SMCB | 4/10 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
| U11M PLATEAU | D | BCH2/USTB3
USTB3/PCB PCB/BCH2 |
3/10 | 9H00
9H25 9H50 |
MULTISPORTS
URVILLE |
|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF3 | N | CSG | 4/10 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| U15F TQR | R | ALHB | 3/10 | 14H45 | MULTISPORTS | |
| U13F TQR | R | CBB
USSMLH |
3/10 | 14H00
16H15 |
LA CHARRIERE
URVILLE |
|
| U11F PLATEAU | D | BCH/CBB1
CBB1/BCFP BCH/BCFP |
3/10 | 10H20
10H50 11H15 |
MULTISPORTS
URVILLE |
|