Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM3 | D | OHS | 15/11 | 9H00 | LA CHARRIERE | |
| D2M | D | SMA | 15/11 | 10H30 | LA CHARRIERE | |
| U18M | R | EVREUX NBB | 14/11 | 16H00 | LA CHARRIERE | |
| U15M | R | ALENCON | 14/11 | 14H15 | LA CHARRIERE | |
| U18M | D | CTC BCB | 14/11 | 15H00 | MULTISPORTS | |
| U11M1 | D | USTB | 14/11 | 11H45 | LA CHARRIERE | |
| U11M2 | D | BCFP | 14/11 | 11H00 | MULTISPORTS | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF | R | ESCB | 15/11 | 15H30 | LA CHARRIERE | |
| PRF | D | GBC | 13/11 | 21H00 | LA CHARRIERE | |
| U13F | D | USTB | 14/11 | 13H30 | MULTISPORTS | |
| U9F | D | USTB1 USTB2 | 14/11 | 9H30 | MULTISPORTS | |