Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | PCB | 05/04 | ST PIERRE | ||
| U18G | DEPT | CTC BCB | 04/04 | 13H30 | FLAMANVILLE | |
| U15G | ||||||
| U13G | ||||||
| U11G | DEPT | BCH 3 | 04/04 | URVILLE | ||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | BCH | 04/04 | 12H | FLAMANVILLE | |