Championnat Masculin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
PRM | DEPT | PLTB | 05/10/2025 | 10H | PONTMARAIS | |
U18G | DEPT | BCH 2 | 04/10/25 | 16H30 | FLAMANVILLE | |
U15G | DEPT | PCB | 04/10/25 | 14H30 | FLAMANVILLE | |
U13G | DEPT | LVB | 04/10/25 | 14H | VALOGNES | |
U11G | DEPT | PLATEAU USLG | 04/10/25 | 09H | LA GLACERIE | |
Championnat Féminin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
U11F | DEPT | PLATEAU BCH | 04/10/25 | 10H | URVILLE | |