Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | BCH 3 | 09/11 | 10H | FLAMANVILLE | |
| U18G | DEPT | |||||
| U15G | DEPT | USTB | 08/11 | 15H30 | FLAMANVILLE | |
| U13G | DEPT | USTB | 08/11 | EQUEURDREVILLE | ||
| U11G | DEPT | |||||
| U9G | DEPT | PLATEAU BCFP | 08/11 | 13H30 | FLAMANVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | |||||