Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | BCH 3 | 07/11 | 20H30 | FLAMANVILLE | DEROGATION ACCEPTEE |
| U18G | DEPT | |||||
| U15G | DEPT | USTB | 08/11 | 16H30 | FLAMANVILLE | |
| U13G | DEPT | USTB | 08/11 | 10H | JEAN TESSON | |
| U11G | DEPT | BCH | 08/11 | 15H | FLAMANVILLE | |
| U9G | DEPT | PLATEAU BCFP | 08/11 | 13H30 | FLAMANVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | |||||