Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | DEPT | BCH 2 | 11/01 | 10H | FLAMANVILLE | |
| U18G | DEPT | CTC BCB | 10/01 | 12H | FLAMANVILLE | |
| U15G | DEPT | CBB | 10/01 | |||
| U13G | DEPT | |||||
| U11G | DEPT | USLG | 10/01 | 14H | FLAMANVILLE | |
| U9 | DEPT | PLATEAU | 10/01 | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | PLTB | 10/01 | 15H15 | FLAMANVILLE | |