Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | ||||||
| U18G | ||||||
| U15G | DEPT | CBB | 11/04 | 14H45 | POSTAIRE | |
| U13G | ||||||
| U11G | DEPT | PCB | 11/04 | 15H | FLAMANVILLE | |
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11F | DEPT | PLTB | 11/04 | 14H | FLAMANVILLE | |