Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM2 | N | WASQUEHAL FB | 04/04 | 20H | NORDEZ | |
| PRM | D | GBC2 | 05/04 | 10H30 | NORDEZ | |
| D2M1 | D | LVB3 | 05/04 | EXT | ||
| D2M2 | D | APTB2 | 05/04 | 9H | NORDEZ | |
| U18M1 | ELITE | RMB | 04/04 | 17H15 | NORDEZ | |
| U15M1 | R | AJ CAGNY | 04/04 | EXT | ||
| U13M1 | R | GCO BIHOREL | 04/04 | 15H15 | NORDEZ | |
| U11M | CONF | LVB1 | 04/04 | 12H30 | POSTAIRE | |
| PRM | D | BCH | 02/04 | 20H30 | POSTAIRE | REPORT DU 10/01 |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15F | R | ASSUN BCH | 04/04 | 13H30 | NORDEZ | |
| U13F | R | B MESNIL FRANQUEVILLE BOOS | 04/04 | EXT | ||
| U11F | USTB2 | 04/04 | 11H | POSTAIRE | ||
| U9F | TRIANGULAIRE | USLG-PLTB | 04/04 | EXT | ||