Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NM2 | N | CALAIS B | 29/11 | 20H | NORDEZ | |
| RM2 | R | EXEMPTS | 29/11 | |||
| PRM | D | PCB1 | 30/11 | 10H30 | NORDEZ | |
| D2M1 | D | CBB5 | 30/11 | 9H | NORDEZ | |
| D2M2 | D | CBB4 | 30/11 | 9H | NORDEZ | |
| U18M1 | R | CBC | 29/11 | EXT | ||
| U18M2 | D | SMCB1 | 29/11 | EXT | ||
| U18M3 | D | BCFP1 | 29/11 | EXT | ||
| U15M1 | R | AL DEVILLE B | 29/11 | 16H15 | NORDEZ | |
| U15M2 | D | SMCB1 | 29/11 | EXT | ||
| U13M1 | R | BC PONT DE L’ARCHE | 29/11 | EXT | ||
| U13M2 | D | GBC1 | 29/11 | EXT | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNF | R | EXEMPTES | 30/11 | |||
| PRF | D | CTC BCB1 | 29/11 | 20H | POSTAIRE | |
| U18F | D | SMCB1 | 29/11 | EXT | ||
| U15F | D | ABC/APTB | 29/11 | INVERSION EXT | ||
| U13F | R | SSL | 29/11 | 14H15 | NORDEZ | |