Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | CNB1 | 15/11 | 20H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DM2 | D | OHS2 | 16/11 | 11H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| PRM | D | OHS1 | 16/11 | 09H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU13 | D | SMA | 15/11 | 16H15 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU13 | D | USLG | 15/11 | 14H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU11 | D | SSL | 15/11 | 11H15 | HALLE DES SPORTS – DONVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFU13 | D | ABC/APTB | 15/11 | 12H45 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DFU15 | D | APTB | 15/11 | 18H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |