Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNM | R | LCBOB | 29/11 | 20H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU13 | D | CBB | 29/1 | 12H15 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU15 | D | CTC-BCB | 29/11 | 10H30 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU18 | D | CTC-BCB | 29/11 | 14H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| RMU18 | R | ALME | 29/11 | 16H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU11-2 | D | SMCB | 29/11 | 12H15 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
| DMU11 | D | SMA | 29/11 | 09H15 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | D | SMCBB1 | 29/11 | 18H00 | CITE DES SPORTS – GRANVILLE | MATCH PNM A 20H00 |