Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | repos | 04/04 | ||||
| D2M2 | départ | USTB4 | 05/04 | 10h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M3 | départ | CBB4 | 05/04 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U11G1 | CBB | 04/04 | 12h30 | Extérieur | salle postaire cherbourg | |
| U11G2 | BCH1 | 04/04 | 11h15 | Extérieur | salle multisports urville | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Repos | 04/04 | ||||