Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Pas de match | 13/12 | |||
| D2M2 | Départ | CBB4 | 14/12 | 10h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M3 | Départ | CBB5 | 14/12 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U11G1 | BCH1 | 13/12 | 13h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U11G2 | USLG | 13/12 | 12h45 | Extérieur | gymnase cosec la saillanderie la glacerie | |
| U13G | USTB3 | 13/12 | 11h30 | Extérieur | gymnase Tesson octeville | |
| U15G | CBB2 | 13/12 | 12h | Extérieur | gymnase postaire Cherbourg | |
| U18G | CBB2 | 11/12 | 19h45 | Gymnase gilbert février valognes | fait dérogation
le changement est faite à la demande de cherbourg |
|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | Pas de match | 13/12 | |||
| U15F | CTC/BCB1 | 13/12 | 14h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| PRF | départ | CBB2 | 12/12 | 20h | gymnase Gilbert Février à Valognes | fait demande de dérogation
Match reporté du 08 novembre |