Championnat Masculin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
R3 | région | Caen Nord Basket | 29/11 | 20h | complexe sportif marcel lechanoine(face du stade de foot ) valognes | |
LVB2 | départ | APTB2 | 30/11 | 10h30 | complexe sportif marcel lechanoine (face du stade de foot ) valognes | |
LBV3 | départ | USTB4 | 30/11 | 9h | complexe sportif marcel lechanoine (face du stade de foot) valognes | |
U13G | départ | PCB1 | 29/11 | 14h | complexe sportif marcel lechanoine (face du stade de foot) valognes | |
U15G | départ | PLTB1 | 29/11 | Extérieur | ||
U18G | départ | SSL1 | 29/11 | Extérieur | ||
Championnat Féminin
Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
---|---|---|---|---|---|---|
PRF | départ | PLTB2 | 29/11 | Extérieur | ||
U15F | départ | SSL1 | 29/11 | 16h | complexe sportif marcel lechanoine (face du stade de foot)valognes | |