Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | ||||||
| U18G | ||||||
| U15G | DEPT | PCB | 02/05 | 15H | FLAMANVILLE | |
| U13G | ||||||
| U11G | DEPT | BCH 2 | 02/05 | URVILLE | ||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRM | ||||||
| U18G | ||||||
| U15G | DEPT | PCB | 02/05 | 15H | FLAMANVILLE | |
| U13G | ||||||
| U11G | DEPT | BCH 2 | 02/05 | URVILLE | ||
| U9 | ||||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|