Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | AOCSJ1 | 14/02/26 | Extérieur | coupe de la Manche (quart de finale) | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | AOCSJ1 | 14/02/26 | Extérieur | coupe de la Manche (quart de finale) | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2M(lvb3) | SMCB1 | 04/01/26 | 10h | gymnase Gilbert Février à Valognes | coupe de la Manche ( huitième finale) | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | AJS OUISTREHAM | 31/01 | 20H | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M2 | Départ | BCH4 | 01/02 | 10h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M3 | Départ | PCB2 | 01/02 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | SMCB1 | 31/01 | Extérieur | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | USTB | 24/01 | Extérieur | ||
| D2M2 | Départ | GBC3 | 25/01 | 9H30 | Extérieur | Cité des sports granville |
| D2M3 | Départ | BCH4 | 25/01 | Extérieur | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Départ | BCH3 | 24/01 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Vespiére orbec | 17/01 | 20h | Gymnase Gilbert février valognes | |
| D2M2 | départ | ABC1 | 18/01 | 9H | Gymnase Gilbert février valognes | |
| D2M3 | départ | GBC3 | 18/01 | 10H30 | Gymnase Gilbert février valognes | |
| U11G1 | USTB1 | 18/01 | Gymnase gilbert février valognes | |||
| U11G2 | PLTB | 18/01 | Extérieur | tourlaville | ||
| U13G | CBB2 | 18/01 | Gymnase gilbert février valognes | |||
| U15G | BCFP1 | 18/01 | Extérieur | flamanville | ||
| U18G | PLTB1 | 18/01 | Gymnase gilbert février valognes | |||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Départ | CTC/BCB1 | 17/01 | Extérieur | ||
| U15F | ||||||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | Repos | ||||
| D2M2 | départ | SMA1 | 11/01/26 | 10h | Extérieur | Robert Duchesnay Avranches |
| D2M3 | départ | ABC1 | 10/01/26 | 20h | Extérieur | avenue st marie Agneaux |
| U11G1 | BCH1 | 10/01/26 | Extérieur | Urville | ||
| U11G2 | USTB1 | 10/01/26 | Extérieur | Equeurdreville (demander à USTB à jouer à 14h) | ||
| U13G | USTB2 | 10/01/26 | Exterieur | Equeurdreville | ||
| U15G | PCB1 | 10/01/26 | 14h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U18G | CBB2 | 10/01/26 | 12h | Gymnase gilbert février valognes | horaire demandée à la demande de cbb | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | APTB1 | 10/01/26 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U15f | ||||||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2M2 | ABC1 | 20/12 | 20h | Avenue st Marie Agneaux | Coupe de la Manche | |
| R3M | Région | US solidaire amicale14 | 20/12 | 20h | Gymnase gilbert février valognes | Match reporté du 28/03/26 à la demande de US solidaire
fait dérogation acceptée |
| U11G2 | Exempt | 20/12 | ||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Pas de match | 13/12 | |||
| D2M2 | Départ | CBB4 | 14/12 | 10h30 | Gymnase gilbert février valognes | |
| D2M3 | Départ | CBB5 | 14/12 | 9h | Gymnase gilbert février valognes | |
| U11G1 | BCH1 | 13/12 | 13h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U11G2 | USLG | 13/12 | 12h45 | Extérieur | gymnase cosec la saillanderie la glacerie | |
| U13G | USTB3 | 13/12 | 11h30 | Extérieur | gymnase Tesson octeville | |
| U15G | CBB2 | 13/12 | 12h | Extérieur | gymnase postaire Cherbourg | |
| U18G | CBB2 | 11/12 | 19h45 | Gymnase gilbert février valognes | fait dérogation
le changement est faite à la demande de cherbourg |
|
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | Pas de match | 13/12 | |||
| U15F | CTC/BCB1 | 13/12 | 14h | Gymnase gilbert février valognes | ||
| PRF | départ | CBB2 | 12/12 | 20h | gymnase Gilbert Février à Valognes | fait demande de dérogation
Match reporté du 08 novembre |
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | Région | USM viroise | 06/12 | 20h | Extérieur | vire |
| D2M2 | Départ | USTB4 | 07/12 | 10h | Extérieur | Gymnase Léon Jouhaux equeurdreville |
| D2M3 | Départ | CBB4 | 07/12 | 10h | Extérieur | gymnase nordez cherbourg |
| U11G1 | CBB | 06/12 | 13H | Gymnase gilbert février valognes | ||
| U11G2 | USTB2 | 06/12 | 12h45 | Extérieur | Gymnase Léon Jouhaux equeurdreville | |
| U13G | BCFP1 | 06/12 | 14H | Gymnase Gilbert février valognes | ||
| U15G | SSL2 | 06/12 | 16H | Gymnase gilbert Février valognes | ||
| U18G | USTB1 | 06/12 | 18H | Gymnase gilbert février valognes | ||
| Plateau U 9 garçon | BCH | 06/12 | 9h15 | extérieur | salle multisports à Urville | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | GBC1 | 06/12 | 20H | Gymnase Gilbert février valognes | ||
| U15F | EXEMPT | 06/12 | ||||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | région | Caen Nord Basket | 29/11 | 20h | complexe sportif marcel lechanoine(face du stade de foot ) valognes | |
| LVB2 | départ | APTB2 | 30/11 | 10h30 | complexe sportif marcel lechanoine (face du stade de foot ) valognes | |
| LBV3 | départ | USTB4 | 30/11 | 9h | complexe sportif marcel lechanoine (face du stade de foot) valognes | |
| U13G | départ | PCB1 | 29/11 | 14h | complexe sportif marcel lechanoine (face du stade de foot) valognes | |
| U15G | départ | PLTB1 | 29/11 | 13h30 | Extérieur | cosec tourlaville |
| U18G | départ | SSL1 | 29/11 | 15h | Extérieur | Gymnase Gilbert saint lo |
| U11 G1 | USTB1 | 29/11 | 10H30 | Extérieur | Gymnase Tesson Octeville | |
| U11G2 | PLTB | 29/11 | 13H | Complexe Marcel lechanoine valognes(face du stade de foot) | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | PLTB2 | 28/11 | 20h30 | Extérieur | salle Coubertin Tourlaville
Fait dérogation acceptée |
| U15F | départ | SSL1 | 29/11 | 16h | complexe sportif marcel lechanoine (face du stade de foot)valognes | |
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | US Solidaire Amicale14 | 22/11 | 20h | Extérieur | |
| D2M2 | départ | CBB 5 | 23/11 | 10h | Extérieur
Nordez |
inverser rencontre à la demande de cherbourg |
| D2M3 | départ | APTB 2 | 23/11 | 20h | Extérieur | Percy |
| U13G | départ | USTB3 | 22/11 | 13h | Gymnase Gilbert Février valognes | |
| U15G | départ | SMCB1 | 22/11 | 16h | Gymnase Gilbert Février valognes | |
| U18G | départ | SSL 1 | 22/11 | 18h | Gymnase gilbert Février valognes | |
| U11G 1 débrouillés | BCH1 | 22/11 | 15h | Gymnase gilbert février valognes | demande d’horaire faite par le coach benjamin | |
| U11G2 confirmés | BCH2 | 22/11 | 11h45 | Extérieur | Gymnase la charriére urville | |
| plateau U9 garcons | PCB | 22/11 | 10h | extérieur | gymnase des follieres saint pierre église | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | PCB1 | 22/11 | 20h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| U15F | départ | ABC/APTB1 | 22/11 | 16h30 | Extérieur | Percy |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | ASPTP | 15/11 | 20h | Extérieur | |
| D2M3 | départ | D2M2 | 14/11 | 21h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| U13G | départ | BCFP1 | 15/11 | 14h | Extérieur | Flamanville |
| U15G | départ | BCH1 | 15/11 | 14h | gymnase Gilbert Février valognes | |
| U18G | départ | SMCB1 | 15/11 | 15h | Salle des Courtilles Coutances | |
| U15G | départ | SSL1 | 14/11 | 18H | Extérieur | match reporté du 01/11 |
| U11G 1 confirmés | CBB | 15/11 | 10h30 | Extérieur | gymnase postaire
Cherbourg |
|
| U11G 2 débrouillés | Exempt | |||||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | USTB2 | 15/11 | 10h | Extérieur
Gymnase Léon Jouhaux equeurdreville |
dérogation acceptée
Proposée de jouer à 10h le dimanche 16 novembre |
| U15F | départ | CBB1 | 15/11 | 10h | Extérieur | Gymnase postaire Cherbourg |
| U15 f | départ | ssl1 | 12/11 | 15h | extérieur
Saint lo |
match reporté du 25/10
Fait dérogation |
| PRF | départ | cbb | dérogation refusée
Fixée à une date ultérieure |
|||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | région | Douvres basket coeur de nacre | 08/11 | 20h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| D2M2 | départ | OHS 2 | 09/11 | 9h | Extérieur | gymnase la butte octeville |
| D2M3 | départ | SMA 1 | 09/11 | 10h | Extérieur | salle Robert du Chesnay Avranches |
| U13G | départ | PCB1 | 08/11 | 13h | Extérieur | gymnase des follieres saint pierre église |
| U15G | départ | CBB2 | 08/11 | 16h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| U18G | départ | CBB2 | 08/11 | 13h | Extérieur | gymnase postaire
Cherbourg |
| U11G 1 confirmés | USTB 1 | 08/11 | 14h | Gymnase Gilbert Février Valognes | ||
| U11G 2 débrouillés | USLG | 08/11 | 15h | Gymnase Gilbert Février Valognes | ||
| plateau U9 garcons | USLG ,USTB2,CBB2 | 08/11 | 11h30 | Gymnase gilbert Février valognes | ||
| U 18 g | départ | ssl2 | 07/10 | 19h45 | Valognes | match reporté du 25/10 |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | départ | CBB2 | 08/11 | match reporté | match reporté à une date ultérieure (demande de lvb)
Attente de réponse de cbb |
|
| U15F | départ | CTC/BCB1 | 08/11 | 18H | Gymnase Scissy Granville | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | Basket Flers Saint Georges | 01/11/25 | 20h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| U15G | départ | SSL2 | 01/11/25 | Extérieur | match reporté au 14 novembre à 18h | |
| U18G | Départ | USTB1 | 01/11/25 | 15h15 | Extérieur | gymnase Léon Jouhaux equeurdreville |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15F | départ | EXEMPT | 01/11/25 | |||
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | Basket Ball Fertois | 25/10/25 | 20h | Extérieur | |
| D2M1 | départ | ABC1 | 25/10/25 | 20h | Extérieur
Match reporté du 27/09 |
|
| U15 G | départ | PLTB1 | 25/10/25 | 14h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| U18G | départ | SSL2 | 25/10/25 | 16h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15F | départ | SSL1 | 25/10/25 | Extérieur | match reporté au 20 décembre fait dérogation | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | pas de match | ||||
| D2M2 | Départ | PCB2 | 19/10/25 | 10h30 | Gymnase Gilbert février Valognes | |
| D2M3 | Départ | OHS2 | 19/10/25 | 9h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| U18G | départ | SMCB | 18/10/25 | 18h | GYMNASE Gilbert Février Valognes | match reporté du 04/10/25 à la demande de Coutances |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Départ | SMCB1 | 18/10/25 | 20h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | Bretteville sur odon | 11/10/25 | 20h | Gymnase Gilbert février Valognes | |
| D2M2 | Départ | BCH4 | 12/10/25 | 10h | Extérieur | Gymnase La charriére urville |
| D2M3 | Départ | PCB3 | 12/10/25 | 9h | Extérieur | Gymnase des Folliéres sait pierre église |
| U13G | Départ | USTB3 | 11/10/25 | 13h | Extérieur | Gymnase Léon Jouhaux equeurdreville |
| U15G | Départ | SMCB1 | 11/10/25 | 16h30 | Extérieur | Coutances ABC |
| U18G1 | Départ | SSL1 | 11/10/25 | 9h | Extérieur | Salle Guilbert saint lo |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Départ | BCH3 | 11/10/25 | 20h | Extérieur | Gymnase La Charrière Urville |
| U15F | Départ | ABC/APTB1 | 11/10/25 | 14h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| U9 fille | USLG | 11/10/25 | 10h30 | cosec la glacerie | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3M | Région | AJS ouistreham | 04/10/25 | 17h15 | Extérieur | dérogation acceptée |
| D2M2 | Départ | GBC3 | 05/10/25 | 10h30 | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| D2M3 | départ | BCH4 | 05/10/25 | 9h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| plateau U11 garcons confirmés | USTB | 04/10/25 | 10h | Extérieur | gymnase Léon Jouhaux equeurdreville | |
| plateau U11 garcons débutants | LVB2
USTB3 PLTB |
04/10/25 | 11h30 | Gymnase Gilbert Février Valognes | ||
| U13 G (poule D2 NORD) | départ | BCFP 1 | 04/10/25 | 14h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| U15G | départ | BCH 1 | 04/10/25 | 15h | extérieur | salle multisports à Urville |
| U18G (poule D1) | départ | SMCB1 | 04/10/25 | 18h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Départ | CTC / BCB 1 | 04/10/25 | 20h | Gymnase Gilbert février Valognes | |
| U15F (poule D1) | départ | CBB1 | 04/10/25 | 16h | Gymnase Gilbert février Valognes | |
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 | Région | USTB | 27/09/25 | 20h | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| D2M2 | Départ | ABC1 | 27/09/25 | 20h | Extérieur
Match reporté le 25 /10/25 à 20h Dérogation faite |
avenue st marie agneaux |
| D2M3 | Départ | GBC3 | 28/09/25 | 9h30 | Extérieur | cité des sports |
| TQD U15M1 | BCH1 | 27/09 | 14h | Gymnase Gilbert Février Valognes | ||
| TQD U15M1(BCH1) | CBB2 | 27/09 | 15H | Gymnase Gilbert Février Valognes | ||
| TQD U15M1 | CBB2 | 27/09 | 16H | Gymnase Gilbert Février Valognes | ||
| TQD U18M1 | BCFP1 | 27/09 | 14h30 | Extérieur | Flamanville Les Pieux | |
| TQD U18M1(BCFP1) | CBB2 | 27/09 | 15H30 | Extérieur | Flamanville Les Pieux | |
| TQD U18M1 | CBB2 | 27/09 | 16H30 | Extérieur | Flamanville Les Pieux | |
| Plateau Open U 11 Garçons débutants | LVB
USTB 3 |
27/09 | 13h | Extérieur | Flamanville Les Pieux | |
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | Départ | APTB1 | 27/09/25 | 20h | Extérieur | Percy |
| Plateau Open U 11 Filles debrouillees | PLTB
USTB BCFP |
27/09 | 10h | Gymnase Gilbert Février Valognes | ||
Championnat Masculin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2M 2 | Départ | SMA1 | 21/09/25 | 10h30 | Gymnase Gilbert Février Valognes | |
| D2M3 | départ | ABC1 | 21/09/25 | 9h | Gymnase Gilbert Février valognes | |
| R3 | région | club sportif vespiére orbec | 20/09/25 | EXTERIEUR | ||
Championnat Féminin
| Championnat | Niveau | Adversaire | Date | Horaire | Lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|