CHAMPIONNAT MASCULIN
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
R2 | R | Cnord | 19/11 | 20:00 | Cosec | |
R3 | R | Pays d auge | 19/11 | 17:30 | Cosec | |
Pre région | D | Lvb | 20/11 | |||
U17 | R | Bretteville | 19/11 | |||
U17 | D | Ssl | 19/11 | |||
U15 | R | Mondeville | 19/11 | 15:00 | Cosec | |
U15 | D | Cbb | 19/11 | 17:30 | Coubertin | |
U13 | R | C nord | 19/11 | 13:30 | Cosec | |
U13 | D | Exempt | ||||
U11 confirme | Bch | 19/11 | ||||
U11debrouille | Cbb | 19/11 | 15:00 | Coubertin | ||
U9 | Bch | |||||
U9 équipe 2 equipe 3 equipe 4 | lvb pcb uslg |
|
CHAMPIONNAT FEMININ
CHAMPIONNAT | NIVEAU | ADVERSAIRE | DATE | HEURE | LIEU | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pre nat | R | Alençon | 20/11 | |||
Pre région | D | Ust | 19/11 | |||
Pre région | D | Ctc1 | 19/11 | 20:00 | Coubertin | |
U15 | R | Ifs | 19/11 | 15:00 | Tesson | |
U15 | D | Exempt | ||||
U13 | R | Carpiquet | 19/11 | 13:00 | Tesson | |
U13 | D | Gbc | 19/11 | 16:15 | Coubertin | |
U11 | Ust | 19/11 | ||||
U11 | uslg | 19/11 | 13:30 | Coubertin | ||
U9 | Pcb | |||||
U9 | Pcb | |||||